| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 21 | 11.54% |
| DENÚNCIAS | 35 | 19.23% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 4.95% |
| DÚVIDAS | 5 | 2.75% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 7.69% |
| SERVIÇOS | 11 | 6.04% |
| SUGESTÕES | 2 | 1.10% |
| URGÊNCIAS | 23 | 12.64% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 103 | 56.59% |
| WEBSITE | 51 | 28.02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 15 | 8.24% |
| SCTRANS | 39 | 21.43% |
| SCTRANS | 29 | 15.93% |
| SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 62 | 34.07% |
| SUPERINTENDÊNCIA FAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 9 | 4.95% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.55% | |
| 2021 | 2 | 1.10% |
| 2022 | 17 | 9.34% |
| 2023 | 14 | 7.69% |
| 2024 | 62 | 34.07% |
| 2025 | 31 | 17.03% |
| 2026 | 27 | 14.84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 42 | 23.08% |
| FEMININO | 11 | 6.04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 8.24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 9.34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 4.95% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2.75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.55% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.55% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 28 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 130 |
83 9317-3594
83993173594
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Última manifestação: 18/08/2026 18:38:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?