| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 21 | 11.80% |
| DENÚNCIAS | 15 | 8.43% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 5.06% |
| DÚVIDAS | 3 | 1.69% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 3.93% |
| SERVIÇOS | 5 | 2.81% |
| URGÊNCIAS | 18 | 10.11% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 68 | 38.20% |
| WEBSITE | 33 | 18.54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 15 | 8.43% |
| SCTRANS | 26 | 14.61% |
| SCTRANS | 9 | 5.06% |
| SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 42 | 23.60% |
| SUPERINTENDÊNCIA FAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 9 | 5.06% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.56% | |
| 2021 | 2 | 1.12% |
| 2022 | 17 | 9.55% |
| 2023 | 14 | 7.87% |
| 2024 | 62 | 34.83% |
| 2025 | 5 | 2.81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 27 | 15.17% |
| FEMININO | 9 | 5.06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 5.62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 4.49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 4.49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1.69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.56% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 27 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 127 |
83 3142-2323
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Última manifestação: 31/12/2025 08:55:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?