Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 39 | 29.10% |
DENÚNCIAS | 25 | 18.66% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 6.72% |
DÚVIDAS | 3 | 2.24% |
FALE CONOSCO | 15 | 11.19% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 5.22% |
SERVIÇOS | 6 | 4.48% |
SOLICITAÇÕES | 10 | 7.46% |
URGÊNCIAS | 20 | 14.93% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 98 | 73.13% |
WEBSITE | 36 | 26.87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 15 | 11.19% |
SCTRANS | 28 | 20.90% |
SCTRANS | 12 | 8.96% |
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 61 | 45.52% |
SUPERINTENDÊNCIA FAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 18 | 13.43% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.75% | |
2021 | 2 | 1.49% |
2022 | 17 | 12.69% |
2023 | 41 | 30.60% |
2024 | 62 | 46.27% |
2025 | 11 | 8.21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 30 | 22.39% |
FEMININO | 9 | 6.72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 8.96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 5.97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 5.97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 2.99% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.75% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.75% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.75% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 95 |
83 3142-2323
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Última manifestação: 31/08/2024 20:51:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?