| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 69,23% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 3 | 23,08% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 7,69% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | 23,08% |
| 2023 | 1 | 7,69% |
| 2025 | 5 | 38,46% |
| 2026 | 4 | 30,77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 9 | 17,31% |
| FEMININO | 4 | 7,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 5,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3,85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 7,69% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,92% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
83 3142-2323
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Solicitações até o momento: 13
Última solicitação: 19/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?