| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 50,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 3 | 37,50% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 12,50% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | 37,50% |
| 2023 | 1 | 12,50% |
| 2025 | 4 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 25 | 65,79% |
| FEMININO | 13 | 34,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 28,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 23,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 7,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 7,89% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 23,68% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,63% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
83 3142-2323
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 28/08/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?