| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 60,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 3 | 30,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 10,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | 30,00% |
| 2023 | 1 | 10,00% |
| 2025 | 5 | 50,00% |
| 2026 | 1 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 29 | 65,91% |
| FEMININO | 15 | 34,09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 27,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 22,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 4,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 6,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 9,09% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 22,73% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,27% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 21 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
83 3142-2323
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Solicitações até o momento: 10
Última solicitação: 18/03/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?