| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 66,67% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 3 | 25,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 8,33% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | 25,00% |
| 2023 | 1 | 8,33% |
| 2025 | 5 | 41,67% |
| 2026 | 3 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 31 | 63,27% |
| FEMININO | 18 | 36,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 28,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 20,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 4,08% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 6,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 8,16% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 26,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,04% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,04% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 25 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
83 3142-2323
ouvidoria@sctranscajazeiras.pb.gov.br
Rua Barão do Rio Branco, 514 - Centro - CEP: 58900-000 - Cajazeiras\PB
Manhã 8:00H ÀS 12:00H | Tarde 14H ÀS 17H
Solicitações até o momento: 12
Última solicitação: 12/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?